СНиП 5-01-08-84 от 01-09-1984 г Нормы расхода материалов изделий и труб на 1 млн руб сметной стоимости строительно-м

Автор: | 12.02.2015


Часть 1   |       |       |      

Часть 1   |       |       |      


  |    Часть 2    |       |      

 

СНиП 5.01.08-84

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

 

 

Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб.

сметной стоимости строительно-монтажных работ.

Промышленность строительных материалов, строительство,

промышленность строительных конструкций и деталей

 

Дата введения 1984-09-01

 

 

РАЗРАБОТАНЫ проектными организациями Госстроя СССР, Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР, Министерства промышленности строительных материалов СССР, Министерства сельского строительства СССР, Министерства строительства СССР, Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР под методическим руководством и при участии НИИЭС Госстроя СССР (канд. экон. наук Л.Я.Лифшиц; инж. Е.М.Викентьева).

 

ВНЕСЕНЫ Научно-исследовательским институтом экономики строительства Госстроя СССР

 

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом нормирования расхода строительных материалов Госстроя СССР (инженеры Л.Д.Гармашова, А.Ф.Злобина), Отделом норм и нормативов Госплана СССР (кандидаты техн. наук В.Л.Соколов и И.К.Ищейкина).

 

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства и Государственного планового комитета СССР от 19 июня 1984 г. N 93/147.

 

С введением в действие СНиП  5.01.08-84 утрачивают силу: "Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам промышленности строительных материалов, строительства и промышленности строительных конструкций и деталей" СН 431-78; Нормы расхода труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам промышленного, транспортного, сельскохозяйственного, коммунального строительства, связи, здравоохранения, просвещения, культуры и спорта и на 1000 кв.м приведенной общей площади жилых зданий СН 526-80 (в части норм расхода труб для объектов промышленности строительных материалов, строительства и промышленности строительных конструкций и деталей).   

 

 

Общая часть

 

 

1. Настоящие нормы предназначены для расчета средних норм расхода материалов, изделий и труб при определении потребности в материальных ресурсах на строительство, осуществляемое министерствами, ведомствами СССР и советами министров союзных республик.

 

Определение потребности в материалах, изделиях и трубах на строительство отдельных объектов или групп должно производиться по проектно-сметной документации.

 

2. Нормы разработаны по рабочим чертежам и сметным нормам расхода материалов исходя из объемов работ, предусмотренных в проектно-сметной документации, принятой для разработки норм, и учитывают также затраты материалов на устройство временных зданий, сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметные расчеты на строительство, а также на работы, выполняемые за счет накладных расходов, включая монтажную оснастку и приспособления для оснащения рабочих бригад.

 

3. В нормах учтены отходы и потери материалов при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении строительных конструкций и изделий, а также узлов и деталей трубопроводов.

 

4. Нормы расхода стали определены в стали классов А-1 и марки Ст3 и учитывают расход на:

 

изготовление арматуры, закладных частей и деталей для сборных и монолитных железобетонных конструкций;

 

изготовление стальных конструкций согласно Перечню стальных конструкций, стоимость которых включается в объемы строительно-монтажных работ, а изготовление их обеспечивается материальными ресурсами, выделяемыми для капитального строительства министерствам (ведомствам) — исполнителям работ, утвержденному Госстроем СССР;

 

изготовление плоских приварных фланцев с гладкими соединительными поверхностями (кроме ответных);

   

выполнение строительно-монтажных работ — кровельных, санитарно-технических, электромонтажных, вентиляционных, по теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов и др.

Нормы расхода стали не учитывают расход стального шпунта для производства работ (кроме шпунта, предусмотренного проектом в качестве постоянного элемента конструкции), литья, поковок и штамповок, метизов (выпускаемых промышленностью), проволочной сетки (кроме арматурной), скобяных и других изделий, подвергаемых при изготовлении механической обработке, пружинных и катковых опор под трубопроводы.

 

5. Нормы учитывают расход профилей и листов из алюминиевых сплавов на изготовление оконных и дверных блоков, витражей, перегородок, подвесных потолков, на звуко- и теплоизоляцию.

 

6. Нормы учитывают расход цемента на изготовление всех видов бетонов и растворов (кроме цемента, необходимого для изготовления специальных железобетонных изделий и стеновых камней, номенклатура и объемы производства которых устанавливаются Госпланом СССР).

 

Нормы определены исходя из условий применения материалов и технологии изготовления изделий, принятых при разработке Типовых норм расхода цемента для бетонов сборных бетонных и железобетонных изделий массового производства.

 

7. Нормы расхода цемента определены в портландцементе марки 400.

 

Если средняя марка поставляемого потребителю цемента отличается от марки 400, то к средней расчетной норме расхода цемента должна вводиться поправка П, %, на марочную прочность, рассчитываемая по формуле

 

 

                   

где Мц — средняя марка поставляемого цемента;

   0,1 — средний коэффициент использования марочной прочности цемента

            (10%) на 100 единиц марки цемента.

 

8. В нормах расхода пиломатериалов, лесоматериалов круглых, древесноволокнистых и древесностружечных плит и фанеры клееной учтен их расход на изготовление деревянных и клеефанерных конструкций и изделий (включая встроенные шкафы), предусмотренных проектом.

 

Нормы расхода пиломатериалов даны для необрезных пиломатериалов.

 

В нормах не учтен расход лесоматериалов на столбы и приставки для линий электропередачи, связи и освещения, на устройство лежневых дорог, а также на опалубку для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий, а также расход пиломатериалов для оснований под щитовой паркет и паркетную доску.

 

9. Нормы расхода стекла оконного учитывают расход стекла листового оконного, витринного неполированного, узорчатого, армированного, цветного и солнцезащитного, стекла плоского закаленного и стеклопакетов.

 

10. Нормы расхода керамических плиток не учитывают их расход на облицовку зданий.

 

11. Для окраски столярных изделий, трубопроводов, стальных и других конструкций нормами предусмотрено применение безолифной шпатлевки ОКС, а расход олифы и белил определен в соответствии с требованиями документов по проектированию и строительству и Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов, утвержденных Госстроем СССР.

 

Нормы не учитывают расход олифы на огрунтовку металлических конструкций и столярных изделий, а также других видов красок и лакокрасочных материалов.

 

12. В нормах расхода материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных учтен расход рубероида, стеклорубероида, фольгоизола, толя, пергамина, изола на устройство кровли, гидроизоляции и другие работы, предусмотренные проектами.

 

13. Нормы учитывают расход нефтебитума на изготовление мастик, асфальта и асфальтобетона.

 

Нормы расхода нефтебитума не учитывают расход его на противокоррозионную защиту магистральных трубопроводов.

 

14. Нормы учитывают расход труб на:

 

все виды санитарно-технических устройств и технологических трубопроводов, а также для защиты проводов и кабелей;

 

изготовление тепловых панелей, регистров, полотенцесушителей, грязевиков и гибких компенсаторов, изогнутых из труб; фасонных соединительных деталей из стальных труб для чугунных и других напорных трубопроводов;

 

обустройство всех сооружений на внеплощадочных сетях (насосных станциях, станциях перекачки, очистных сооружений и т.п.);

 

сооружение установок автоматического пожаротушения (дренчерного, спринклерного, газового пожаротушения и др.), а также водогазопроводные и тонкостенные электросварные трубы для монтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматики;

 

внутриквартальные сети при строительстве жилых и общественных зданий и сооружений;

 

устройство сетей временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;

 

устройство сетей, выполняемых за счет накладных расходов;

 

отходы и потери труб при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении узлов и деталей трубопроводов.

 

Нормы расхода стальных водогазопроводных труб определены с учетом применения неоцинкованных труб на отопление и газоснабжение и оцинкованных труб на водопровод.

 

Соединительные части в нормах расхода водогазопроводных труб не учтены, за исключением муфт, устанавливаемых на концах труб.

 

15. Нормы не учитывают расход труб на сооружение:

 

внеплощадочных сетей предприятий;

 

сетей водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации городов и поселков, а также трубопроводов, прокладываемых между инженерными сооружениями городского водоснабжения и канализации;

 

трубопроводов, прокладываемых между предприятиями для транспортирования различных продуктов.

 

16. Нормы не учитывают расход труб на производство гидромеханизированных работ, работ по временному и постоянному водопонижению, работ по замораживанию грунтов, а также труб на изготовление котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (КВОиТ).

 

Нормами не учтен расход труб (за исключением водогазопроводных и тонкостенных электросварных) на монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

 

17. Нормами не учтены трубы тонкостенные бесшовные холодно-деформированные.

 

18. Потребность во всех видах труб, необходимых на сооружение внеплощадочных сетей, а также на другие нужды, указанные в пп. 15, 16 и 17, определяется на основании проектно-сметной документации и объемов работ на планируемый год.

 

К внеплощадочным сетям относятся:

 

сети водопровода от источников водоснабжения до точки ввода на территорию площадки;

 

сети канализации от границы площадки объекта до коллекторов, узлов очистных сооружений или до места сброса;

 

тепловые сети, прокладываемые от источников теплоснабжения (ТЭЦ, ГРЭС, котельных, магистральных сетей) до границы территории площадки;

 

сети газоснабжения, прокладываемые от газораспределительной станции до газораспределительного пункта предприятия;

 

технологические трубопроводы, прокладываемые вне территории площадки, по которым транспортируются сырье, полуфабрикаты, пар, топливо, реагенты, готовый продукт, отходы производства и другие материалы.

 

19. Нормы расхода радиаторов, конвекторов отопительных и труб ребристых определены для расчетной зимней температуры наружного воздуха минус 25 град. С. При других расчетных температурах средние расчетные нормы умножаются на коэффициенты, принимаемые для ближайшей к расчетной температуре.

 

 

+————————+———-+————————+———-+

|Расчетная зимняя темпе-|Коэф-     |Расчетная зимняя темпе-|Коэф-     |

|ратура наружного возду-|фициент   |ратура наружного возду-|фициент   |

|     ха, град. С       |          |     ха, град. С       |          |

+————————+———-|————————+———-+

|        -10            |   0,68   |        -30            |   1,098  |

|                       |          |                       |          |

|        -15            |   0,802  |        -35            |   1,15   |

|                       |          |                       |          |

|        -20            |   0,916  |        -40            |   1,187  |

|                       |          |                       |          |

|        -25            |   1      |        -45            |   1,2    |  

|                       |          |                       |          |    

|                       |          |        -50            |   1,221  |

+————————+———-+————————+———-+

 

20. Нормы учитывают расход железнодорожных рельсов широкой (новые и старогодные) и узкой колеи для внутренних подъездных путей, а также рельсов для мостовых кранов.

 

В нормах железнодорожных рельсов широкой колеи учтены старогодные рельсы в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил.

 

Нормы не учитывают расход рельсов на сооружение трамвайных путей и на временные подкрановые пути монтажных кранов, используемых при производстве строительно-монтажных работ.

 

21. Нормы расхода материалов не учитывают особенностей строительства в сейсмических районах. При строительстве в районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов к средним нормам вводятся коэффициенты, приведенные в прил. 2.

 

22. Нормы расхода определены для условий строительства в базисном районе (Московская обл.) и не учитывают дополнительного расхода материалов на производство работ в зимнее время.

 

При определении средних расчетных норм необходимо применять отраслевые коэффициенты К изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по районам СССР, разработанные министерствами и ведомствами СССР и утвержденные Госстроем СССР и Госпланом СССР 2 июня 1977 года и 18 декабря 1978 года, и учитывать дополнительную потребность в материалах, вызываемую производством работ в зимнее время, согласно прил. 3.

 

23. При замене традиционных материалов новыми эффективными настоящие нормы должны уточняться в зависимости от качества и количества выделяемых заменителей.

 

24. Нормы не учитывают потери материалов и изделий при транспортировании от поставщика до склада строительства, а также при погрузочно-разгрузочных операциях и хранении на складах.

 

25. Нормы определены в сметных ценах 1969 года. При пересчете норм в сметные цены, введенные с 1 января 1984 года, нормы следует умножать на соответствующие коэффициенты, приведенные в прил. 4.

 

 

 

Нормы расхода

материалов, изделий и труб на 1 млн. руб.

сметной стоимости строительно-монтажных работ

 

+———————+——+—————————————+———+

|                     |      |     Сталь класса А-1, марки Ст.3, т   |         |

|                     |      +—-+———————————-+         |

|                     |      |    |          в том числе на          |         |

|                     |      |    +——+——+——+——+——+         |

|                     |      |    |      |      |      |тепло-|      |         |

|                     |      |    |конст-|      |      |изоля-|      | Трубы   |

|                     |      |    |рукции|      |      |цию   |      |стальные |

|       Объекты       |      |все-|и из- |      |конст-|промы-|      |  для    |

|     строительства   | Код  |го  |делия |моно- |рукции|шлен- |      |строите- |

|                     |      |    |сбор- |литный|строи-|ного  |прочие| льных   |

|                     |      |    |ные   |желе- |тель- |обору-|работы|конструк-|

|                     |      |    |желе- |зобе- |ные   |дова- |      | ций, т  |

|                     |      |    |зобе- |тон   |сталь-|ния и |      |         |

|                     |      |    |тонные|      |ные   |трубо-|      |         |

|                     |      |    |      |      |      |прово-|      |         |

|                     |      |    |      |      |      |дов   |      |         |

+———————+——+—-+——+——+——+——+——+———+

 I. Промышленность    |16100 |    |      |      |      |      |      |

 строительных материа-|      |    |      |      |      |      |      |

 лов                  |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 1. Цементные заводы: |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    новое строитель-  |  560 | 890|  151 |  245 |  458 |   2  |  34  |   —

    ство              |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    расширение        |  561 | 741|  123 |  168 |  402 |   7  |  41  |   —

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 2. Карьеры цементного|  562 |  98|   37 |   29 |    9 |   —  |  23  |   —

 сырья                |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 3. Комбинаты асбесто-|  563 | 573|  182 |   61 |  292 |   1  |  37  |   —

 цементных изделий    |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 4. Асбестовые фабрики|  564 | 756|  168 |  302 |  209 |   1  |  76  |   —

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 5. Предприятия промы-|      |    |      |      |      |      |      |

 шленности кровельных |      |    |      |      |      |      |      |

 и гидроизоляционных  |      |    |      |      |      |      |      |

 материалов:          |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    новое строитель-  |  565 | 516|  190 |  116 |  156 |   —  |  54  |   —

    ство              |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    реконструкция     |  566 | 421|   87 |   54 |  230 |   4  |  46  |   —

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 6. Предприятия промы-|      |    |      |      |      |      |      |

 шленности строитель- |      |    |      |      |      |      |      |

 ной керамики:        |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    новое строитель-  |  567 | 691|  257 |   76 |  285 |   2  |  71  |   —

    ство              |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    расширение        |  568 | 581|  203 |   78 |  217 |   6  |  77  |   —

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    реконструкция     |  569 | 456|  103 |   70 |  187 |   2  |  94  |   —

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 7. Заводы по произво-|  570 | 536|  123 |  118 |  254 |   3  |  38  |  1,3

 дству щебня, гравия и|      |    |      |      |      |      |      |

 песка                |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 8. Предприятия по    |  571 | 595|  150 |  104 |  298 |   1  |  42  |   —

 производству порис-  |      |    |      |      |      |      |      |

 тых заполнителей     |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 9. Предприятия по    |      |    |      |      |      |      |      |

 производству стено-  |      |    |      |      |      |      |      |

 вых материалов из:   |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    силикатобетонных  |  577 | 415|  173 |   97 |  112 |   —  |  33  |   —

    блоков            |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    керамического кир-|  580 | 501|  198 |   87 |  165 |   5  |  46  |   —

    пича              |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 10. Предприятия по   |  581 | 489|   84 |  119 |  243 |   —  |  43  |   —

 производству извести |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 11. Предприятия по   |  582 | 478|  178 |   52 |  186 |   2  |  60  |   2

 производству минера- |      |    |      |      |      |      |      |

 ловатных изделий     |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 12. Заводы санитарно-|      |    |      |      |      |      |      |

 технического оборудо-|      |    |      |      |      |      |      |

 вания:               |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    новое строитель-  |  586 | 646|  199 |  124 |  237 |   2  |  84  |   —

    ство              |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    расширение        |  593 | 573|  228 |   86 |  201 |   —  |  58  |   —

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    реконструкция     |  601 | 461|  186 |  103 |  133 |   2  |  37  |   —

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 13. Предприятия сте- |      |    |      |      |      |      |      |

 кольной промышленно- |      |    |      |      |      |      |      |

 сти:                 |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    новое строитель-  |  602 | 537|  192 |   93 |  210 |   1  |  41  |  0,4

    ство              |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    реконструкция     |  603 | 460|  159 |   57 |  196 |   6  |  42  |   —

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    техническое пере- |  604 | 308|   29 |   41 |  190 |   1  |  47  |   —

    вооружение        |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 14. Другие предприя- |  600 | 322|  118 |   37 |  134 |   —  |  33  |   —

 тия промышленности   |      |    |      |      |      |      |      |

 строительных материа-|      |    |      |      |      |      |      |

 лов                  |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 II. Строительство и  | 60001|    |      |      |      |      |      |

 промышленность стро- |      |    |      |      |      |      |      |

 ительных конструкций |      |    |      |      |      |      |      |

 и деталей            |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 15. Производственные |  606 | 563|  256 |   85 |  179 |   2  |  41  |   —

 базы строительных ор-|      |    |      |      |      |      |      |

 ганизаций            |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 16. Производственные |      |    |      |      |      |      |      |

 базы монтажных и спе-|      |    |      |      |      |      |      |

 циализированных орга-|      |    |      |      |      |      |      |

 низаций:             |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    новое строитель-  |  607 | 552|  244 |  115 |  130 |   6  |  57  |   —

    ство              |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    расширение        |  608 | 572|  287 |   30 |  206 |   1  |  48  |   —

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 17. Базы механизации |  609 | 390|  193 |   50 |  102 |   7  |  38  |   —

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 18. Базы производст- |  610 | 649|  184 |   31 |  394 |   1  |  39  |  0,9

 венно-технологической|      |    |      |      |      |      |      |

 комплектации         |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 19. Заводы железобе- |  611 | 609|  153 |  104 |  319 |   —  |  33  |   —

 тонных конструкций и |      |    |      |      |      |      |      |

 изделий              |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 20. Расширение заво- |  615 | 522|  233 |  141 |  106 |   5  |  37  |  0,3

 дов железобетонных   |      |    |      |      |      |      |      |

 изделий для элевато- |      |    |      |      |      |      |      |

 ростроения           |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 21. Заводы крупнопа- |      |    |      |      |      |      |      |

 нельного домострое-  |      |    |      |      |      |      |      |

 ния:                 |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    новое строитель-  |  616 | 663|  249 |   97 |  272 |   —  |  45  |  1,5

    ство              |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    расширение        |  621 | 654|  242 |  132 |  238 |   1  |  41  |   —

                      |      |    |      |      |      |      |      |

    реконструкция     |  623 | 548|  149 |  102 |  268 |   —  |  29  |   —

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 22. Заводы строитель-|  625 | 682|  150 |   57 |  427 |   2  |  46  | 12,7

 ных стальных констру-|      |    |      |      |      |      |      |

 кций                 |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 23. Заводы монтажных |  626 | 492|  235 |   86 |  102 |   2  |  67  |  0,7

 заготовок, узлов и   |      |    |      |      |      |      |      |

 деталей              |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 24. Заводы по произ- |  628 | 538|  110 |  110 |  262 |   —  |  56  |   —

 водству товарного бе-|      |    |      |      |      |      |      |

 тона и раствора      |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 25. Асфальтобетонные |  629 | 502|  256 |   93 |  120 |   1  |  32  |   —

 заводы               |      |    |      |      |      |      |      |

                      |      |    |      |      |      |      |      |

 26. Другие объекты   |  630 | 318|  166 |   56 |   68 |   —  |  28  |   —

 промышленности строи-|      |    |      |      |      |      |      |

 тельных конструкций  |      |    |      |      |      |      |      |

 и деталей            |      |    |      |      |      |      |      |

———————-+——+—-+——+——+——+——+——+———

 

+———————+——+————+——+——————+————+

|                     |     | Прокат алю-|      |    Рельсы, т    |Переводы   |

|                     |     | миниевый, т|      +———-+——+стрелочные,|

|                     |     +—-+——-+      | железно- |      |компл.     |

|                     |     |    |в том  |      | дорожные |      +——+——+

|                     |     |    |числе  |      +—-+——+      |     |     |

|                     |     |    |на теп-|      |    |     |  для |     |     |

|       Объекты       |     |    |лоизо- |Канаты|    |     |мосто-|широ-|     |

|     строительства   |     |    |ляцию  |сталь-| ши-|     |  вых |кой  |     |

|                     | Код |все-|промыш-|ные   | ро-|узкой|кранов|колеи|узкой|

|                     |     | го |ленного|(трос)| кой|колеи|      |     |колеи|

|                     |     |    |обору- |   т  | ко-|     |      |     |     |

|                     |     |    |дования|      | леи|     |      |     |     |

|                     |     |    |и тру- |      |    |     |      |     |     |

|                     |     |    |бопро- |      |    |     |      |     |     |

|                     |     |    |водов  |      |    |     |      |     |     |

+———————+——+—-+——-+——+—-+——+——+——+——+

 I. Промышленность    |16100|    |       |      |    |     |      |     |

 строительных материа-|     |    |       |      |    |     |      |     |

 лов                  |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

 1. Цементные заводы: |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

    новое строитель-  | 560 | 2,3|  0,2  |   —  | 9,9|  —  |   —  | 0,4 |  —

    ство              |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

    расширение        | 561 | 0,7|   —   |   —  |34,6| 0,3 |  2,6 | 1   |  —

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

 2. Карьеры цементного| 562 | 0,1|   —   |   —  | 16 |  3  |  0,7 | 0,5 | 0,1

 сырья                |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

 3. Комбинаты асбесто-| 563 | 0,2|  0,2  |   —  |61,2|  1  | 11,1 | 3,6 |  —

 цементных изделий    |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

 4. Асбестовые фабрики| 564 | 0,1|   —   |   —  | 4,5|  —  |  0,3 | 0,2 |  —

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

 5. Предприятия промы-|     |    |       |      |    |     |      |     |

 шленности кровельных |     |    |       |      |    |     |      |     |

 и гидроизоляционных  |     |    |       |      |    |     |      |     |

 материалов:          |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

    новое строитель-  | 565 | 0,8|  0,5  |   —  | 2,1|  —  |   —  |  —  |  —

    ство              |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

    реконструкция     | 566 | 5,4|  5,4  |   —  | 1,3|  —  |   —  |  —  |  —

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

 6. Предприятия промы-|     |    |       |      |    |     |      |     |

 шленности строитель- |     |    |       |      |    |     |      |     |

 ной керамики:        |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

    новое строитель-  | 567 | 2,4|  0,1  |   —  |20,1| 17,8|  7,8 | 0,4 |  —

    ство              |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

    расширение        | 568 | 1,7|  1,1  |   —  |26,7|  7,7|  2,6 | 1,2 |  —

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

    реконструкция     | 569 | 0,4|  0,4  |   —  |18,7|  0,2|   —  | 0,3 |  —

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

 7. Заводы по произво-| 570 | 0,2|  0,1  |  0,1 |66,4|  6,6|  0,2 | 1,3 |  —

 дству щебня, гравия и|     |    |       |      |    |     |      |     |

 песка                |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

 8. Предприятия по    | 571 | 1,3|  0,3  |   —  | 6,8|  —  | 14,6 | 0,1 |  —

 производству порис-  |     |    |       |      |    |     |      |     |

 тых заполнителей     |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

 9. Предприятия по    |     |    |       |      |    |     |      |     |

 производству стено-  |     |    |       |      |    |     |      |     |

 вых материалов из:   |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

    силикатобетонных  | 577 | 2,9|  0,7  |   —  |15,3| 1,8 |   —  |  —  |  —

    блоков            |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

    керамического кир-| 580 |  — |   —   |  0,3 |33,1| 4,1 |   —  | 0,8 |  —

    пича              |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

 10. Предприятия по   | 581 | 0,3|  0,2  |   —  |34,8| 0,2 |   —  | 0,7 | 0,2

 производству извести |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

 11. Предприятия по   | 582 | 0,2|  0,2  |  0,1 | 5  |  —  |  0,4 | 0,3 |  —

 производству минера- |     |    |       |      |    |     |      |     |

 ловатных изделий     |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

 12. Заводы санитарно-|     |    |       |      |    |     |      |     |

 технического оборудо-|     |    |       |      |    |     |      |     |

 вания:               |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

    новое строитель-  | 586 | 1,6|  0,5  |   —  | 4,2|  —  |   —  | 0,1 |  —

    ство              |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

    расширение        | 593 | 0,5|  0,3  |   —  | 3,7| 0,3 |   —  |  —  |  —

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

    реконструкция     | 601 | 1,8|   —   |   —  | 7,5|  —  |  0,8 | 1,2 |  —

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

 13. Предприятия сте- |     |    |       |      |    |     |      |     |

 кольной промышленно- |     |    |       |      |    |     |      |     |

 сти:                 |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

    новое строитель-  | 602 | 0,5|  0,5  |   —  | 6,6|  —  |   —  | 0,4 |  —

    ство              |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

    реконструкция     | 603 | 0,3|  0,3  |   —  | 1  |  —  |   —  |  —  |  —

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

    техническое пере- | 604 | 0,4|  0,2  |   —  | 2,1| 0,1 |   —  |  —  |  —

    вооружение        |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

 14. Другие предприя- | 600 | 0,4|  0,1  |   —  |10,5| 1,1 |  0,5 | 0,8 |  —

 тия промышленности   |     |    |       |      |    |     |      |     |

 строительных материа-|     |    |       |      |    |     |      |     |

 лов                  |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

 II. Строительство и  |60001|    |       |      |    |     |      |     |

 промышленность стро- |     |    |       |      |    |     |      |     |

 ительных конструкций |     |    |       |      |    |     |      |     |

 и деталей            |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

 15. Производственные | 606 |  — |   —   |   —  |10,9|  —  |  8,7 | 6,1 |  —

 базы строительных ор-|     |    |       |      |    |     |      |     |

 ганизаций            |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

 16. Производственные |     |    |       |      |    |     |      |     |

 базы монтажных и спе-|     |    |       |      |    |     |      |     |

 циализированных орга-|     |    |       |      |    |     |      |     |

 низаций:             |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

    новое строитель-  | 607 |  — |   —   |   —  |  — |  —  |  0,4 |  —  |  —

    ство              |     |    |       |      |    |     |      |     |

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

    расширение        | 608 |  — |   —   |   —  |29,4|  —  | 15,4 |  —  |  —

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

 17. Базы механизации | 609 |  — |   —   |   —  | 1,5|  —  |  4,9 |  —  |  —

                      |     |    |       |      |    |     |      |     |

 18. Базы производст- | 610 |  — |   —   |   —  |28,8|  —  |  15  | 0,5 |  —

 венно-технологической|     |    |       |      |    |     |      |     |

 комплектации         |     |    |       |      |    |     |      |     |

